Chubut · Comarca de la Meseta Central · Viernes 27
Paso de Indios
30°máx. Despejado
Despejado · lluvia 3 %
Clima en Paso de Indios el viernes
El viernes 27 de noviembre, Paso de Indios tendrá un día con cielo despejado y temperaturas entre 14° y 30°. El momento más cálido llegará sobre las 15:00. Las rachas de viento más fuertes, de hasta 52 km/h, se esperan hacia las 21:00.
Por tramos: de madrugada, cielo despejado y de 15° a 20°; por la mañana, nubes y claros y de 14° a 25°; por la tarde, cielo cubierto y de 26° a 30°; y por la noche, cielo nublado y de 21° a 24°. Será un día seco. El ambiente será muy seco, con un 19 % de humedad media. Índice UV 8: protección solar imprescindible. Las temperaturas serán muy parecidas a las del jueves. Para el sábado, cielo cubierto y entre 17° y 24°. El sol saldrá a las 05:51 y se pondrá a las 20:56.
Evolución por horas el viernes en Paso de Indios
Por tramos del día
- Madrugada 00–06 h Despejado 15–20° 1 %
- Mañana 06–12 h Parcialmente nuboso 14–25° 3 %
- Tarde 12–20 h Cubierto 26–30° 8 %
- Noche 20–24 h Nublado 21–24° 7 %
Temperatura y probabilidad máxima de lluvia de cada tramo.
El tiempo para el viernes en Paso de Indios por horas
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Presión | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | — | 1012 hPa | 17.6 km/h SW | |
| 01:00 | 19° | — | 1012 hPa | 15.1 km/h WSW | |
| 02:00 | 18° | — | 1012 hPa | 12.2 km/h WSW | |
| 03:00 | 17° | 1 % | 1012 hPa | 9.7 km/h W | |
| 04:00 | 16° | 1 % | 1012 hPa | 9 km/h W | |
| 05:00 | 15° | 1 % | 1012 hPa | 7.9 km/h W | |
| 06:00 | 14° | 1 % | 1012 hPa | 7.2 km/h W | |
| 07:00 | 17° | 1 % | 1012 hPa | 9.4 km/h W | |
| 08:00 | 19° | 2 % | 1011 hPa | 11.2 km/h WNW | |
| 09:00 | 22° | 2 % | 1011 hPa | 13.3 km/h WNW | |
| 10:00 | 23° | 2 % | 1010 hPa | 16.6 km/h WNW | |
| 11:00 | 25° | 3 % | 1010 hPa | 20.2 km/h W | |
| 12:00 | 26° | 3 % | 1009 hPa | 23.4 km/h W | |
| 13:00 | 28° | 4 % | 1008 hPa | 25.6 km/h W | |
| 14:00 | 29° | 6 % | 1007 hPa | 28.1 km/h W | |
| 15:00 | 30° | 8 % | 1007 hPa | 30.2 km/h W | |
| 16:00 | 29° | 8 % | 1007 hPa | 31 km/h W | |
| 17:00 | 28° | 8 % | 1007 hPa | 31.3 km/h WSW | |
| 18:00 | 27° | 7 % | 1007 hPa | 32 km/h WSW | |
| 19:00 | 26° | 7 % | 1007 hPa | 30.6 km/h WSW | |
| 20:00 | 24° | 7 % | 1008 hPa | 29.2 km/h WSW | |
| 21:00 | 23° | 7 % | 1008 hPa | 27.7 km/h WSW | |
| 22:00 | 22° | 6 % | 1008 hPa | 26.6 km/h WSW | |
| 23:00 | 21° | 6 % | 1009 hPa | 25.6 km/h WSW |
Calidad del aire en Paso de Indios el viernes
PM2.5
Partículas < 2,5 µm
PM10
Partículas < 10 µm
CO
Monóxido de carbono
NO₂
Dióxido de nitrógeno
O₃
Ozono troposférico
SO₂
Dióxido de azufre
Astronomía · sol y luna en Paso de Indios
- Amanecer · atardecer 05:51 · 20:56
- Luna: salida · puesta — · 08:02
- Fase lunar Gibosa menguante
- Iluminación 84 %