Chubut · Comarca de la Meseta Central · Miércoles 25
Paso de Indios
22°máx. Despejado
Despejado · lluvia 2 %
Clima en Paso de Indios el miércoles
El miércoles 25 de noviembre, Paso de Indios tendrá un día con cielo despejado y temperaturas entre 9° y 22°. La máxima se alcanzará hacia las 17:00. Las rachas de viento más fuertes, de hasta 72 km/h, se esperan hacia las 03:00.
Por tramos: de madrugada, nubes y claros y de 9° a 10°; por la mañana, cielo despejado y de 9° a 17°; por la tarde, cielo despejado y de 18° a 22°; y por la noche, cielo despejado y de 16° a 20°. No se espera lluvia en ninguna franja del día. Índice UV 10: protección solar imprescindible. Respecto al martes, la máxima sube 5°. Para el jueves, cielo despejado y entre 14° y 28°. El sol saldrá a las 05:52 y se pondrá a las 20:54.
Evolución por horas el miércoles en Paso de Indios
Por tramos del día
- Madrugada 00–06 h Parcialmente nuboso 9–10° 8 %
- Mañana 06–12 h Despejado 9–17° 5 %
- Tarde 12–20 h Despejado 18–22° 0 %
- Noche 20–24 h Despejado 16–20° 1 %
Temperatura y probabilidad máxima de lluvia de cada tramo.
El tiempo para el miércoles en Paso de Indios por horas
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Presión | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 6 % | 1013 hPa | 40.7 km/h W | |
| 01:00 | 10° | 7 % | 1014 hPa | 42.8 km/h W | |
| 02:00 | 9° | 8 % | 1014 hPa | 43.9 km/h W | |
| 03:00 | 9° | 8 % | 1014 hPa | 46.1 km/h W | |
| 04:00 | 9° | 7 % | 1014 hPa | 45.7 km/h W | |
| 05:00 | 9° | 6 % | 1015 hPa | 44.6 km/h W | |
| 06:00 | 9° | 5 % | 1016 hPa | 43.2 km/h W | |
| 07:00 | 10° | 4 % | 1017 hPa | 42.8 km/h W | |
| 08:00 | 11° | 2 % | 1017 hPa | 42.8 km/h WSW | |
| 09:00 | 13° | 1 % | 1018 hPa | 41.8 km/h WSW | |
| 10:00 | 15° | 1 % | 1018 hPa | 38.5 km/h WSW | |
| 11:00 | 17° | 1 % | 1017 hPa | 34.9 km/h WSW | |
| 12:00 | 18° | — | 1017 hPa | 31 km/h WSW | |
| 13:00 | 20° | — | 1017 hPa | 29.9 km/h WSW | |
| 14:00 | 21° | — | 1016 hPa | 29.9 km/h WSW | |
| 15:00 | 22° | — | 1015 hPa | 29.9 km/h WSW | |
| 16:00 | 22° | — | 1015 hPa | 30.2 km/h WSW | |
| 17:00 | 22° | — | 1014 hPa | 30.2 km/h WSW | |
| 18:00 | 22° | — | 1014 hPa | 31.7 km/h WSW | |
| 19:00 | 21° | — | 1014 hPa | 32.4 km/h WSW | |
| 20:00 | 20° | 1 % | 1015 hPa | 32.4 km/h WSW | |
| 21:00 | 18° | 1 % | 1015 hPa | 31.7 km/h WSW | |
| 22:00 | 17° | 1 % | 1015 hPa | 31.3 km/h W | |
| 23:00 | 16° | 1 % | 1015 hPa | 31.3 km/h W |
Calidad del aire en Paso de Indios el miércoles
PM2.5
Partículas < 2,5 µm
PM10
Partículas < 10 µm
CO
Monóxido de carbono
NO₂
Dióxido de nitrógeno
O₃
Ozono troposférico
SO₂
Dióxido de azufre
Astronomía · sol y luna en Paso de Indios
- Amanecer · atardecer 05:52 · 20:54
- Luna: salida · puesta 22:35 · 05:55
- Fase lunar Luna llena
- Iluminación 96 %