Chubut · Comarca de la Meseta Central · Jueves 26
Paso de Indios
29°máx. Despejado
Despejado · lluvia 1 %
Clima en Paso de Indios el jueves
El jueves 26 de noviembre, Paso de Indios tendrá un día con cielo despejado y temperaturas entre 13° y 29°. El momento más cálido llegará sobre las 17:00. Las rachas de viento más fuertes, de hasta 55 km/h, se esperan hacia las 17:00.
Por tramos: de madrugada, cielo despejado y de 14° a 16°; por la mañana, cielo despejado y de 13° a 24°; por la tarde, nubes y claros y de 26° a 29°; y por la noche, cielo despejado y de 22° a 26°. Será un día seco. El ambiente será muy seco, con un 23 % de humedad media. Índice UV 8: protección solar imprescindible. Respecto al miércoles, la máxima sube 6°. Para el viernes, cielo despejado y entre 14° y 30°. El sol saldrá a las 05:51 y se pondrá a las 20:55.
Evolución por horas el jueves en Paso de Indios
Por tramos del día
- Madrugada 00–06 h Despejado 14–16° 1 %
- Mañana 06–12 h Despejado 13–24° 2 %
- Tarde 12–20 h Parcialmente nuboso 26–29° 5 %
- Noche 20–24 h Despejado 22–26° 2 %
Temperatura y probabilidad máxima de lluvia de cada tramo.
El tiempo para el jueves en Paso de Indios por horas
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Presión | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 1 % | 1018 hPa | 22.3 km/h W | |
| 01:00 | 15° | 1 % | 1017 hPa | 21.2 km/h W | |
| 02:00 | 15° | 1 % | 1017 hPa | 19.1 km/h W | |
| 03:00 | 14° | 1 % | 1017 hPa | 17.6 km/h W | |
| 04:00 | 14° | 1 % | 1017 hPa | 16.9 km/h W | |
| 05:00 | 14° | 1 % | 1016 hPa | 16.6 km/h W | |
| 06:00 | 13° | 1 % | 1016 hPa | 15.8 km/h W | |
| 07:00 | 15° | 1 % | 1016 hPa | 18.4 km/h W | |
| 08:00 | 17° | 1 % | 1016 hPa | 22.3 km/h W | |
| 09:00 | 19° | 1 % | 1016 hPa | 24.8 km/h W | |
| 10:00 | 22° | 2 % | 1015 hPa | 25.9 km/h W | |
| 11:00 | 24° | 2 % | 1014 hPa | 26.6 km/h W | |
| 12:00 | 26° | 5 % | 1014 hPa | 28.8 km/h W | |
| 13:00 | 27° | 4 % | 1013 hPa | 30.2 km/h W | |
| 14:00 | 28° | 3 % | 1012 hPa | 30.6 km/h W | |
| 15:00 | 29° | 3 % | 1011 hPa | 31 km/h WSW | |
| 16:00 | 29° | 2 % | 1011 hPa | 31.7 km/h WSW | |
| 17:00 | 29° | 2 % | 1010 hPa | 32.4 km/h WSW | |
| 18:00 | 29° | 2 % | 1010 hPa | 32.8 km/h WSW | |
| 19:00 | 28° | 2 % | 1010 hPa | 31 km/h WSW | |
| 20:00 | 26° | 2 % | 1010 hPa | 28.4 km/h WSW | |
| 21:00 | 25° | 1 % | 1010 hPa | 27 km/h WSW | |
| 22:00 | 23° | 1 % | 1011 hPa | 23.8 km/h WSW | |
| 23:00 | 22° | 1 % | 1012 hPa | 20.9 km/h WSW |
Calidad del aire en Paso de Indios el jueves
PM2.5
Partículas < 2,5 µm
PM10
Partículas < 10 µm
CO
Monóxido de carbono
NO₂
Dióxido de nitrógeno
O₃
Ozono troposférico
SO₂
Dióxido de azufre
Astronomía · sol y luna en Paso de Indios
- Amanecer · atardecer 05:51 · 20:55
- Luna: salida · puesta 23:35 · 06:52
- Fase lunar Gibosa menguante
- Iluminación 91 %