Chubut · Comarca de la Meseta Central · Martes 24
Paso de Indios
17°máx. Despejado
Despejado · lluvia 2 %
Clima en Paso de Indios el martes
El martes 24 de noviembre, Paso de Indios tendrá un día con cielo despejado y temperaturas entre 6° y 17°. La máxima se alcanzará hacia las 15:00. Las rachas de viento más fuertes, de hasta 77 km/h, se esperan hacia las 00:00.
Por tramos: de madrugada, cielo despejado y de 6° a 10°; por la mañana, cielo despejado y de 6° a 13°; por la tarde, nubes y claros y de 14° a 17°; y por la noche, cielo despejado y de 10° a 13°. No se espera lluvia en ninguna franja del día. Índice UV 9: protección solar imprescindible. Respecto al lunes, la máxima baja 2°. Para el miércoles, cielo despejado y entre 9° y 22°. El sol saldrá a las 05:53 y se pondrá a las 20:53.
Evolución por horas el martes en Paso de Indios
Por tramos del día
- Madrugada 00–06 h Despejado 6–10° 3 %
- Mañana 06–12 h Despejado 6–13° 2 %
- Tarde 12–20 h Parcialmente nuboso 14–17° 4 %
- Noche 20–24 h Despejado 10–13° 3 %
Temperatura y probabilidad máxima de lluvia de cada tramo.
El tiempo para el martes en Paso de Indios por horas
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Presión | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 2 % | 1008 hPa | 46.4 km/h W | |
| 01:00 | 9° | 2 % | 1008 hPa | 46.1 km/h W | |
| 02:00 | 8° | 2 % | 1009 hPa | 45 km/h W | |
| 03:00 | 7° | 3 % | 1010 hPa | 44.3 km/h WSW | |
| 04:00 | 7° | 3 % | 1010 hPa | 44.6 km/h WSW | |
| 05:00 | 6° | 3 % | 1011 hPa | 43.9 km/h WSW | |
| 06:00 | 6° | 2 % | 1012 hPa | 43.6 km/h WSW | |
| 07:00 | 7° | 2 % | 1012 hPa | 44.3 km/h WSW | |
| 08:00 | 8° | 1 % | 1012 hPa | 45 km/h WSW | |
| 09:00 | 10° | 1 % | 1013 hPa | 45.4 km/h WSW | |
| 10:00 | 12° | 1 % | 1012 hPa | 43.6 km/h WSW | |
| 11:00 | 13° | 2 % | 1012 hPa | 42.5 km/h WSW | |
| 12:00 | 15° | 2 % | 1012 hPa | 42.1 km/h WSW | |
| 13:00 | 16° | 3 % | 1011 hPa | 41.8 km/h WSW | |
| 14:00 | 16° | 4 % | 1011 hPa | 41.8 km/h WSW | |
| 15:00 | 17° | 2 % | 1010 hPa | 42.1 km/h WSW | |
| 16:00 | 17° | 3 % | 1010 hPa | 43.2 km/h WSW | |
| 17:00 | 16° | 3 % | 1010 hPa | 44.6 km/h WSW | |
| 18:00 | 15° | 3 % | 1010 hPa | 46.4 km/h WSW | |
| 19:00 | 14° | 2 % | 1011 hPa | 43.2 km/h WSW | |
| 20:00 | 13° | 2 % | 1011 hPa | 40.7 km/h WSW | |
| 21:00 | 12° | 2 % | 1012 hPa | 38.2 km/h W | |
| 22:00 | 11° | 2 % | 1012 hPa | 38.5 km/h W | |
| 23:00 | 10° | 3 % | 1013 hPa | 39.6 km/h W |
Calidad del aire en Paso de Indios el martes
PM2.5
Partículas < 2,5 µm
PM10
Partículas < 10 µm
CO
Monóxido de carbono
NO₂
Dióxido de nitrógeno
O₃
Ozono troposférico
SO₂
Dióxido de azufre
Astronomía · sol y luna en Paso de Indios
- Amanecer · atardecer 05:53 · 20:53
- Luna: salida · puesta 21:25 · 05:10
- Fase lunar Luna llena
- Iluminación 99 %