Chubut · Comarca de la Meseta Central · ahora
Paso de Indios
18° Nublado
Actualizado 22/11 14:30
Clima en Paso de Indios por horas
Pronóstico hora a hora en Paso de Indios (Chubut): estado del cielo, temperatura, probabilidad de lluvia y viento para hoy y los próximos días.
Hoy, domingo 22 de noviembre, en Paso de Indios hora a hora 19° / 9°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 18° | 7 % | — | 38.2 km/h W | |
| 15:00 | 19° | 7 % | — | 41 km/h W | |
| 16:00 | 19° | 5 % | — | 41 km/h W | |
| 17:00 | 19° | 4 % | — | 40.7 km/h W | |
| 18:00 | 18° | 8 % | 0 mm | 40.3 km/h W | |
| 19:00 | 17° | 3 % | — | 38.9 km/h W | |
| 20:00 | 16° | 3 % | — | 35.6 km/h W | |
| 21:00 | 15° | 3 % | — | 32.8 km/h W | |
| 22:00 | 14° | 3 % | — | 31 km/h W | |
| 23:00 | 13° | 3 % | — | 30.6 km/h W |
El lunes 23 de noviembre en Paso de Indios cada 3 horas 19° / 7°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 3 % | — | 31 km/h WSW | |
| 03:00 | 9° | 3 % | — | 25.2 km/h WSW | |
| 06:00 | 7° | 3 % | — | 25.2 km/h WSW | |
| 09:00 | 11° | 1 % | — | 26.3 km/h W | |
| 12:00 | 16° | 5 % | — | 34.2 km/h W | |
| 15:00 | 19° | 1 % | — | 44.3 km/h WSW | |
| 18:00 | 17° | 1 % | — | 47.2 km/h WSW | |
| 21:00 | 12° | 2 % | — | 46.1 km/h W |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El martes 24 de noviembre en Paso de Indios cada 3 horas 17° / 6°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 2 % | — | 46.4 km/h W | |
| 03:00 | 7° | 3 % | — | 44.6 km/h WSW | |
| 06:00 | 6° | 2 % | — | 45 km/h WSW | |
| 09:00 | 10° | 2 % | — | 45.4 km/h WSW | |
| 12:00 | 15° | 4 % | — | 42.1 km/h WSW | |
| 15:00 | 17° | 3 % | — | 44.6 km/h WSW | |
| 18:00 | 15° | 3 % | — | 46.4 km/h WSW | |
| 21:00 | 12° | 3 % | — | 39.6 km/h W |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El miércoles 25 de noviembre en Paso de Indios cada 3 horas 22° / 9°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 8 % | — | 43.9 km/h W | |
| 03:00 | 9° | 8 % | — | 46.1 km/h W | |
| 06:00 | 9° | 5 % | — | 43.2 km/h W | |
| 09:00 | 13° | 1 % | — | 41.8 km/h WSW | |
| 12:00 | 18° | — | — | 31 km/h WSW | |
| 15:00 | 22° | — | — | 30.2 km/h WSW | |
| 18:00 | 22° | 1 % | — | 32.4 km/h WSW | |
| 21:00 | 18° | 1 % | — | 31.7 km/h WSW |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El jueves 26 de noviembre en Paso de Indios cada 3 horas 28° / 14°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 4 % | — | 34.2 km/h W | |
| 03:00 | 14° | 5 % | — | 37.1 km/h W | |
| 06:00 | 14° | 5 % | — | 37.4 km/h W | |
| 09:00 | 18° | 4 % | — | 38.5 km/h W | |
| 12:00 | 25° | 1 % | — | 32.4 km/h WSW | |
| 15:00 | 28° | 1 % | — | 29.2 km/h SW | |
| 18:00 | 28° | 1 % | — | 28.4 km/h SW | |
| 21:00 | 23° | — | — | 20.5 km/h SW |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El viernes 27 de noviembre en Paso de Indios cada 3 horas 30° / 14°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 1 % | — | 14.4 km/h SW | |
| 03:00 | 16° | 1 % | — | 9.4 km/h W | |
| 06:00 | 14° | 1 % | — | 11.9 km/h W | |
| 09:00 | 21° | 2 % | — | 21.2 km/h W | |
| 12:00 | 27° | 4 % | — | 27 km/h WSW | |
| 15:00 | 30° | 5 % | — | 31.7 km/h WSW | |
| 18:00 | 29° | 6 % | — | 33.5 km/h WSW | |
| 21:00 | 24° | 4 % | — | 28.8 km/h WSW |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El sábado 28 de noviembre en Paso de Indios cada 3 horas 28° / 17°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 2 % | — | 26.3 km/h WSW | |
| 03:00 | 17° | 2 % | — | 22 km/h WSW | |
| 06:00 | 17° | 2 % | — | 13.7 km/h WSW | |
| 09:00 | 19° | 2 % | — | 17.3 km/h WSW | |
| 12:00 | 24° | 3 % | — | 22 km/h W | |
| 15:00 | 28° | 6 % | — | 28.4 km/h WSW | |
| 18:00 | 26° | 7 % | — | 33.1 km/h WSW | |
| 21:00 | 22° | 7 % | — | 34.6 km/h WSW |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.