Chubut · Comarca de la Meseta Central · ahora

Paso de Indios

18° Nublado

Máxima 19°
Mínima 9°

Actualizado 22/11 14:30

Sensación
9 °C
9° menos que la temperatura real
Humedad
31 %
Humedad agradable
Viento
38.2 km/h
Brisa fresca
Índice UV
8.1 de 11
Muy alto
Visibilidad
10 km
Buena
Presión
1005 hPa
Normal

Clima en Paso de Indios por horas

Pronóstico hora a hora en Paso de Indios (Chubut): estado del cielo, temperatura, probabilidad de lluvia y viento para hoy y los próximos días.

Hoy, domingo 22 de noviembre, en Paso de Indios hora a hora 19° / 9°

Hora Estado Temperatura Prob. de lluvia Lluvia Viento
14:00 Nublado 18° 7 % — 38.2 km/h W
15:00 Nublado 19° 7 % — 41 km/h W
16:00 Parcialmente nuboso 19° 5 % — 41 km/h W
17:00 Parcialmente nuboso 19° 4 % — 40.7 km/h W
18:00 Posibilidad de lluvia 18° 8 % 0 mm 40.3 km/h W
19:00 Parcialmente nuboso 17° 3 % — 38.9 km/h W
20:00 Parcialmente nuboso 16° 3 % — 35.6 km/h W
21:00 Parcialmente nuboso 15° 3 % — 32.8 km/h W
22:00 Despejado 14° 3 % — 31 km/h W
23:00 Despejado 13° 3 % — 30.6 km/h W

El lunes 23 de noviembre en Paso de Indios cada 3 horas 19° / 7°

Hora Estado Temperatura Prob. de lluvia Lluvia Viento
00:00 Despejado 12° 3 % — 31 km/h WSW
03:00 Despejado 9° 3 % — 25.2 km/h WSW
06:00 Despejado 7° 3 % — 25.2 km/h WSW
09:00 Despejado 11° 1 % — 26.3 km/h W
12:00 Nublado 16° 5 % — 34.2 km/h W
15:00 Despejado 19° 1 % — 44.3 km/h WSW
18:00 Despejado 17° 1 % — 47.2 km/h WSW
21:00 Despejado 12° 2 % — 46.1 km/h W

Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.

Ver el lunes 23 hora a hora →

El martes 24 de noviembre en Paso de Indios cada 3 horas 17° / 6°

Hora Estado Temperatura Prob. de lluvia Lluvia Viento
00:00 Despejado 10° 2 % — 46.4 km/h W
03:00 Despejado 7° 3 % — 44.6 km/h WSW
06:00 Despejado 6° 2 % — 45 km/h WSW
09:00 Despejado 10° 2 % — 45.4 km/h WSW
12:00 Parcialmente nuboso 15° 4 % — 42.1 km/h WSW
15:00 Parcialmente nuboso 17° 3 % — 44.6 km/h WSW
18:00 Parcialmente nuboso 15° 3 % — 46.4 km/h WSW
21:00 Despejado 12° 3 % — 39.6 km/h W

Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.

Ver el martes 24 hora a hora →

El miércoles 25 de noviembre en Paso de Indios cada 3 horas 22° / 9°

Hora Estado Temperatura Prob. de lluvia Lluvia Viento
00:00 Parcialmente nuboso 10° 8 % — 43.9 km/h W
03:00 Nublado 9° 8 % — 46.1 km/h W
06:00 Despejado 9° 5 % — 43.2 km/h W
09:00 Despejado 13° 1 % — 41.8 km/h WSW
12:00 Despejado 18° — — 31 km/h WSW
15:00 Despejado 22° — — 30.2 km/h WSW
18:00 Despejado 22° 1 % — 32.4 km/h WSW
21:00 Despejado 18° 1 % — 31.7 km/h WSW

Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.

Ver el miércoles 25 hora a hora →

El jueves 26 de noviembre en Paso de Indios cada 3 horas 28° / 14°

Hora Estado Temperatura Prob. de lluvia Lluvia Viento
00:00 Despejado 15° 4 % — 34.2 km/h W
03:00 Parcialmente nuboso 14° 5 % — 37.1 km/h W
06:00 Parcialmente nuboso 14° 5 % — 37.4 km/h W
09:00 Parcialmente nuboso 18° 4 % — 38.5 km/h W
12:00 Despejado 25° 1 % — 32.4 km/h WSW
15:00 Despejado 28° 1 % — 29.2 km/h SW
18:00 Despejado 28° 1 % — 28.4 km/h SW
21:00 Despejado 23° — — 20.5 km/h SW

Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.

Ver el jueves 26 hora a hora →

El viernes 27 de noviembre en Paso de Indios cada 3 horas 30° / 14°

Hora Estado Temperatura Prob. de lluvia Lluvia Viento
00:00 Despejado 19° 1 % — 14.4 km/h SW
03:00 Despejado 16° 1 % — 9.4 km/h W
06:00 Despejado 14° 1 % — 11.9 km/h W
09:00 Despejado 21° 2 % — 21.2 km/h W
12:00 Parcialmente nuboso 27° 4 % — 27 km/h WSW
15:00 Parcialmente nuboso 30° 5 % — 31.7 km/h WSW
18:00 Nublado 29° 6 % — 33.5 km/h WSW
21:00 Nublado 24° 4 % — 28.8 km/h WSW

Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.

Ver el viernes 27 hora a hora →

El sábado 28 de noviembre en Paso de Indios cada 3 horas 28° / 17°

Hora Estado Temperatura Prob. de lluvia Lluvia Viento
00:00 Parcialmente nuboso 20° 2 % — 26.3 km/h WSW
03:00 Parcialmente nuboso 17° 2 % — 22 km/h WSW
06:00 Despejado 17° 2 % — 13.7 km/h WSW
09:00 Parcialmente nuboso 19° 2 % — 17.3 km/h WSW
12:00 Parcialmente nuboso 24° 3 % — 22 km/h W
15:00 Parcialmente nuboso 28° 6 % — 28.4 km/h WSW
18:00 Nublado 26° 7 % — 33.1 km/h WSW
21:00 Nublado 22° 7 % — 34.6 km/h WSW

Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.

Ver el sábado 28 hora a hora →

El tiempo en municipios cercanos a Paso de Indios