Chubut · Comarca de la Meseta Central · Lunes 23
Paso de Indios
19°máx. Despejado
Despejado · lluvia 1 %
Clima en Paso de Indios el lunes
Mañana, lunes 23 de noviembre, Paso de Indios tendrá un día con cielo despejado y temperaturas entre 7° y 19°. El momento más cálido llegará sobre las 15:00. Las rachas de viento más fuertes, de hasta 76 km/h, se esperan hacia las 23:00.
Por tramos: de madrugada, cielo despejado y de 8° a 12°; por la mañana, cielo despejado y de 7° a 14°; por la tarde, cielo despejado y de 16° a 19°; y por la noche, cielo despejado y de 10° a 14°. Será un día seco. Índice UV 9: protección solar imprescindible. Las temperaturas serán muy parecidas a las del domingo. Para el martes, cielo despejado y entre 6° y 17°. El sol saldrá a las 05:53 y se pondrá a las 20:51.
Evolución por horas el lunes en Paso de Indios
Por tramos del día
- Madrugada 00–06 h Despejado 8–12° 3 %
- Mañana 06–12 h Despejado 7–14° 3 %
- Tarde 12–20 h Despejado 16–19° 5 %
- Noche 20–24 h Despejado 10–14° 2 %
Temperatura y probabilidad máxima de lluvia de cada tramo.
El tiempo para el lunes en Paso de Indios por horas
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Presión | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 3 % | 1008 hPa | 31 km/h WSW | |
| 01:00 | 11° | 3 % | 1009 hPa | 29.5 km/h WSW | |
| 02:00 | 10° | 3 % | 1009 hPa | 27.7 km/h WSW | |
| 03:00 | 9° | 3 % | 1009 hPa | 25.2 km/h WSW | |
| 04:00 | 9° | 3 % | 1010 hPa | 24.1 km/h WSW | |
| 05:00 | 8° | 3 % | 1010 hPa | 23.4 km/h WSW | |
| 06:00 | 7° | 3 % | 1010 hPa | 22.3 km/h WSW | |
| 07:00 | 8° | 3 % | 1010 hPa | 22.3 km/h WSW | |
| 08:00 | 10° | 1 % | 1010 hPa | 25.2 km/h WSW | |
| 09:00 | 11° | 1 % | 1010 hPa | 25.9 km/h WSW | |
| 10:00 | 13° | 1 % | 1009 hPa | 25.9 km/h W | |
| 11:00 | 14° | 1 % | 1008 hPa | 26.3 km/h W | |
| 12:00 | 16° | 5 % | 1007 hPa | 27 km/h W | |
| 13:00 | 17° | 3 % | 1006 hPa | 29.9 km/h W | |
| 14:00 | 18° | 1 % | 1005 hPa | 34.2 km/h W | |
| 15:00 | 19° | — | 1004 hPa | 38.2 km/h W | |
| 16:00 | 19° | — | 1004 hPa | 41.4 km/h W | |
| 17:00 | 18° | 1 % | 1004 hPa | 44.3 km/h WSW | |
| 18:00 | 17° | 1 % | 1004 hPa | 46.8 km/h WSW | |
| 19:00 | 16° | 1 % | 1005 hPa | 47.2 km/h WSW | |
| 20:00 | 14° | 1 % | 1005 hPa | 45.4 km/h W | |
| 21:00 | 12° | 2 % | 1006 hPa | 45.4 km/h W | |
| 22:00 | 11° | 1 % | 1007 hPa | 46.1 km/h W | |
| 23:00 | 10° | 1 % | 1007 hPa | 45.4 km/h W |
Calidad del aire en Paso de Indios el lunes
PM2.5
Partículas < 2,5 µm
PM10
Partículas < 10 µm
CO
Monóxido de carbono
NO₂
Dióxido de nitrógeno
O₃
Ozono troposférico
SO₂
Dióxido de azufre
Astronomía · sol y luna en Paso de Indios
- Amanecer · atardecer 05:53 · 20:51
- Luna: salida · puesta 20:10 · 04:36
- Fase lunar Luna llena
- Iluminación 100 %