Santa Cruz · Miércoles 25
Departamento de Deseado
21°máx. Despejado
Despejado · lluvia 2 %
Clima en Departamento de Deseado el miércoles
El miércoles 25 de noviembre, Departamento de Deseado tendrá un día con cielo despejado y temperaturas entre 8° y 21°. El momento más cálido llegará sobre las 18:00. Las rachas de viento más fuertes, de hasta 73 km/h, se esperan hacia las 03:00.
Por tramos: de madrugada, nubes y claros y de 9° a 12°; por la mañana, cielo despejado y de 8° a 14°; por la tarde, cielo despejado y de 16° a 21°; y por la noche, cielo despejado y de 14° a 18°. Será un día seco. Índice UV 9: protección solar imprescindible. Respecto al martes, la máxima sube 3°. Para el jueves, nubes y claros y entre 13° y 29°. El sol saldrá a las 05:33 y se pondrá a las 21:00.
Evolución por horas el miércoles en Departamento de Deseado
Por tramos del día
- Madrugada 00–06 h Parcialmente nuboso 9–12° 8 %
- Mañana 06–12 h Despejado 8–14° 2 %
- Tarde 12–20 h Despejado 16–21° 2 %
- Noche 20–24 h Despejado 14–18° 2 %
Temperatura y probabilidad máxima de lluvia de cada tramo.
El tiempo para el miércoles en Departamento de Deseado por horas
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Presión | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 8 % | 1004 hPa | 35.6 km/h W | |
| 01:00 | 12° | 7 % | 1004 hPa | 38.2 km/h WSW | |
| 02:00 | 11° | 5 % | 1005 hPa | 41.4 km/h WSW | |
| 03:00 | 11° | 4 % | 1005 hPa | 46.4 km/h WSW | |
| 04:00 | 11° | 4 % | 1007 hPa | 38.2 km/h WSW | |
| 05:00 | 9° | 2 % | 1008 hPa | 34.2 km/h SW | |
| 06:00 | 8° | 2 % | 1009 hPa | 32 km/h SW | |
| 07:00 | 10° | 2 % | 1010 hPa | 32.8 km/h SW | |
| 08:00 | 11° | 1 % | 1011 hPa | 33.8 km/h SW | |
| 09:00 | 13° | 1 % | 1012 hPa | 34.9 km/h SW | |
| 10:00 | 13° | 1 % | 1012 hPa | 41 km/h SW | |
| 11:00 | 14° | 1 % | 1013 hPa | 38.2 km/h SW | |
| 12:00 | 16° | — | 1013 hPa | 36 km/h SW | |
| 13:00 | 17° | — | 1013 hPa | 30.6 km/h SW | |
| 14:00 | 18° | — | 1013 hPa | 27.4 km/h SW | |
| 15:00 | 20° | — | 1012 hPa | 27 km/h SW | |
| 16:00 | 20° | 1 % | 1012 hPa | 22.3 km/h SW | |
| 17:00 | 21° | 2 % | 1011 hPa | 19.1 km/h SW | |
| 18:00 | 21° | 2 % | 1011 hPa | 16.6 km/h SW | |
| 19:00 | 19° | 1 % | 1011 hPa | 14 km/h SW | |
| 20:00 | 18° | 2 % | 1012 hPa | 7.6 km/h WSW | |
| 21:00 | 16° | 2 % | 1012 hPa | 6.8 km/h NW | |
| 22:00 | 15° | 2 % | 1012 hPa | 11.9 km/h NNW | |
| 23:00 | 14° | 2 % | 1012 hPa | 16.6 km/h NW |
Calidad del aire en Departamento de Deseado el miércoles
PM2.5
Partículas < 2,5 µm
PM10
Partículas < 10 µm
CO
Monóxido de carbono
NO₂
Dióxido de nitrógeno
O₃
Ozono troposférico
SO₂
Dióxido de azufre
Astronomía · sol y luna en Departamento de Deseado
- Amanecer · atardecer 05:33 · 21:00
- Luna: salida · puesta 22:46 · 05:31
- Fase lunar Luna llena
- Iluminación 96 %