Santa Cruz · ahora
Departamento de Deseado
13° Nublado
Actualizado 22/11 08:15
Clima en Departamento de Deseado por horas
Pronóstico hora a hora en Departamento de Deseado (Santa Cruz): estado del cielo, temperatura, probabilidad de lluvia y viento para hoy y los próximos días.
Hoy, domingo 22 de noviembre, en Departamento de Deseado hora a hora 21° / 11°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 14° | 7 % | — | 26.6 km/h W | |
| 10:00 | 15° | 5 % | — | 28.1 km/h WNW | |
| 11:00 | 17° | 4 % | — | 27.7 km/h WNW | |
| 12:00 | 18° | 4 % | — | 27.4 km/h WNW | |
| 13:00 | 19° | 4 % | — | 26.6 km/h W | |
| 14:00 | 20° | 4 % | — | 23.8 km/h W | |
| 15:00 | 21° | 3 % | — | 22.3 km/h WSW | |
| 16:00 | 21° | 5 % | — | 20.5 km/h WSW | |
| 17:00 | 21° | 5 % | — | 21.6 km/h WSW | |
| 18:00 | 21° | 3 % | — | 18 km/h WSW | |
| 19:00 | 20° | 8 % | 0 mm | 19.1 km/h SW | |
| 20:00 | 18° | 36 % | 0,5 mm | 37.1 km/h SW | |
| 21:00 | 15° | 6 % | — | 42.5 km/h SSW | |
| 22:00 | 13° | 4 % | — | 36.7 km/h SSW | |
| 23:00 | 11° | 5 % | — | 32.4 km/h SSW |
El lunes 23 de noviembre en Departamento de Deseado cada 3 horas 16° / 7°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 5 % | — | 29.9 km/h S | |
| 03:00 | 9° | 5 % | — | 16.6 km/h SW | |
| 06:00 | 7° | 5 % | — | 11.9 km/h SW | |
| 09:00 | 11° | 2 % | — | 14 km/h NW | |
| 12:00 | 15° | 7 % | 0 mm | 27 km/h N | |
| 15:00 | 16° | 8 % | 0 mm | 30.2 km/h N | |
| 18:00 | 16° | 36 % | 0,4 mm | 28.1 km/h N | |
| 21:00 | 13° | 36 % | 0,8 mm | 42.1 km/h WSW |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El martes 24 de noviembre en Departamento de Deseado cada 3 horas 18° / 7°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 3 % | — | 40.7 km/h WSW | |
| 03:00 | 9° | 2 % | — | 38.2 km/h SW | |
| 06:00 | 7° | 1 % | — | 41.4 km/h SW | |
| 09:00 | 11° | 6 % | 0 mm | 46.1 km/h SW | |
| 12:00 | 14° | 7 % | 0 mm | 44.6 km/h SW | |
| 15:00 | 17° | 9 % | — | 40.7 km/h SW | |
| 18:00 | 17° | 9 % | — | 39.6 km/h SW | |
| 21:00 | 15° | 9 % | 0 mm | 34.2 km/h WSW |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El miércoles 25 de noviembre en Departamento de Deseado cada 3 horas 21° / 8°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 8 % | 0 mm | 41.4 km/h WSW | |
| 03:00 | 11° | 4 % | — | 46.4 km/h WSW | |
| 06:00 | 8° | 2 % | — | 33.8 km/h SW | |
| 09:00 | 13° | 1 % | — | 41 km/h SW | |
| 12:00 | 16° | — | — | 36 km/h SW | |
| 15:00 | 20° | 2 % | — | 27 km/h SW | |
| 18:00 | 21° | 2 % | — | 16.6 km/h SW | |
| 21:00 | 16° | 2 % | — | 16.6 km/h NW |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El jueves 26 de noviembre en Departamento de Deseado cada 3 horas 29° / 13°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 3 % | — | 27.4 km/h WNW | |
| 03:00 | 13° | 7 % | — | 25.9 km/h WNW | |
| 06:00 | 13° | 7 % | — | 26.3 km/h W | |
| 09:00 | 17° | 5 % | — | 27.4 km/h W | |
| 12:00 | 23° | 4 % | — | 29.5 km/h WSW | |
| 15:00 | 27° | 2 % | — | 32 km/h SW | |
| 18:00 | 29° | 2 % | — | 32.4 km/h SW | |
| 21:00 | 21° | 2 % | — | 9.7 km/h SE |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El viernes 27 de noviembre en Departamento de Deseado cada 3 horas 24° / 13°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 4 % | — | 3.6 km/h SW | |
| 03:00 | 14° | 6 % | — | 9 km/h NNW | |
| 06:00 | 13° | 7 % | — | 14.4 km/h NW | |
| 09:00 | 18° | 7 % | — | 18.4 km/h NW | |
| 12:00 | 22° | 4 % | — | 19.4 km/h NW | |
| 15:00 | 24° | 3 % | — | 18.4 km/h NW | |
| 18:00 | 23° | 2 % | — | 9.4 km/h NW | |
| 21:00 | 21° | 3 % | — | 11.9 km/h WSW |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El sábado 28 de noviembre en Departamento de Deseado cada 3 horas 24° / 16°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 2 % | — | 16.9 km/h SW | |
| 03:00 | 16° | 4 % | — | 17.3 km/h WSW | |
| 06:00 | 16° | 6 % | — | 15.8 km/h W | |
| 09:00 | 19° | 7 % | — | 16.2 km/h WNW | |
| 12:00 | 22° | 7 % | — | 10.8 km/h W | |
| 15:00 | 24° | 6 % | — | 8.3 km/h NW | |
| 18:00 | 24° | 8 % | — | 14.4 km/h W | |
| 21:00 | 21° | 8 % | — | 17.3 km/h WSW |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.