Santa Cruz · Jueves 26
Departamento de Deseado
30°máx. Despejado
Despejado · lluvia 1 %
Clima en Departamento de Deseado el jueves
El jueves 26 de noviembre, Departamento de Deseado tendrá un día con cielo despejado y temperaturas entre 12° y 30°. La máxima se alcanzará hacia las 18:00. Las rachas de viento más fuertes, de hasta 44 km/h, se esperan hacia las 00:00.
Por tramos: de madrugada, nubes y claros y de 13° a 14°; por la mañana, cielo despejado y de 12° a 22°; por la tarde, cielo despejado y de 24° a 30°; y por la noche, cielo despejado y de 21° a 26°. No se espera lluvia en ninguna franja del día. El ambiente será muy seco, con un 27 % de humedad media. Índice UV 8: protección solar imprescindible. Respecto al miércoles, la máxima sube 9°. Para el viernes, nubes y claros y entre 15° y 27°. El sol saldrá a las 05:32 y se pondrá a las 21:01.
Evolución por horas el jueves en Departamento de Deseado
Por tramos del día
- Madrugada 00–06 h Parcialmente nuboso 13–14° 3 %
- Mañana 06–12 h Despejado 12–22° 4 %
- Tarde 12–20 h Despejado 24–30° 2 %
- Noche 20–24 h Despejado 21–26° 2 %
Temperatura y probabilidad máxima de lluvia de cada tramo.
El tiempo para el jueves en Departamento de Deseado por horas
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Presión | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 3 % | 1014 hPa | 15.5 km/h NW | |
| 01:00 | 13° | 3 % | 1013 hPa | 14.8 km/h WNW | |
| 02:00 | 13° | 3 % | 1013 hPa | 19.4 km/h WNW | |
| 03:00 | 14° | 3 % | 1013 hPa | 21.6 km/h W | |
| 04:00 | 13° | 3 % | 1012 hPa | 21.2 km/h W | |
| 05:00 | 13° | 3 % | 1012 hPa | 20.5 km/h W | |
| 06:00 | 12° | 4 % | 1013 hPa | 18.4 km/h W | |
| 07:00 | 14° | 3 % | 1013 hPa | 18.7 km/h W | |
| 08:00 | 16° | 2 % | 1012 hPa | 21.6 km/h W | |
| 09:00 | 18° | 2 % | 1012 hPa | 22.3 km/h W | |
| 10:00 | 20° | 1 % | 1012 hPa | 22.3 km/h W | |
| 11:00 | 22° | 1 % | 1011 hPa | 21.6 km/h W | |
| 12:00 | 24° | 1 % | 1011 hPa | 20.5 km/h W | |
| 13:00 | 25° | 1 % | 1010 hPa | 21.2 km/h W | |
| 14:00 | 27° | 1 % | 1009 hPa | 23.8 km/h WSW | |
| 15:00 | 28° | 2 % | 1008 hPa | 25.2 km/h WSW | |
| 16:00 | 29° | 1 % | 1007 hPa | 27.7 km/h WSW | |
| 17:00 | 29° | 1 % | 1006 hPa | 30.6 km/h WSW | |
| 18:00 | 30° | 1 % | 1005 hPa | 33.1 km/h WSW | |
| 19:00 | 28° | 1 % | 1006 hPa | 27.7 km/h SW | |
| 20:00 | 26° | 1 % | 1006 hPa | 22.7 km/h SW | |
| 21:00 | 24° | 1 % | 1006 hPa | 17.3 km/h SW | |
| 22:00 | 23° | 2 % | 1006 hPa | 15.1 km/h SW | |
| 23:00 | 21° | 2 % | 1007 hPa | 13 km/h SW |
Calidad del aire en Departamento de Deseado el jueves
PM2.5
Partículas < 2,5 µm
PM10
Partículas < 10 µm
CO
Monóxido de carbono
NO₂
Dióxido de nitrógeno
O₃
Ozono troposférico
SO₂
Dióxido de azufre
Astronomía · sol y luna en Departamento de Deseado
- Amanecer · atardecer 05:32 · 21:01
- Luna: salida · puesta 23:46 · 06:27
- Fase lunar Gibosa menguante
- Iluminación 91 %