Santa Cruz · Domingo 22
Departamento de Deseado
22°máx. Nublado
Nublado · lluvia 17 %
Clima mañana en Departamento de Deseado por horas
Mañana, domingo 22 de noviembre, Departamento de Deseado tendrá un día con cielo nublado y temperaturas entre 11° y 22°. La máxima se alcanzará hacia las 15:00. Las rachas de viento más fuertes, de hasta 54 km/h, se esperan hacia las 22:00.
Por tramos: de madrugada, nubes y claros y de 11° a 12°; por la mañana, cielo nublado y de 11° a 18°; por la tarde, nubes y claros y de 18° a 22°; y por la noche, cielo nublado y de 13° a 18°. No se espera lluvia en ninguna franja del día. Índice UV 8: protección solar imprescindible. Respecto al sábado, la máxima sube 2°. Para el lunes, cielo despejado y entre 8° y 19°. El sol saldrá a las 05:36 y se pondrá a las 20:55.
Evolución por horas mañana en Departamento de Deseado
Por tramos del día
- Madrugada 00–06 h Parcialmente nuboso 11–12° 18 %
- Mañana 06–12 h Nublado 11–18° 10 %
- Tarde 12–20 h Parcialmente nuboso 18–22° 17 %
- Noche 20–24 h Nublado 13–18° 7 %
Temperatura y probabilidad máxima de lluvia de cada tramo.
El tiempo para mañana en Departamento de Deseado por horas
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Presión | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 18 % | 1006 hPa | 10.4 km/h NNE | |
| 01:00 | 12° | 10 % | 1006 hPa | 5 km/h NNW | |
| 02:00 | 12° | 8 % | 1005 hPa | 6.8 km/h WNW | |
| 03:00 | 12° | 10 % | 1005 hPa | 12.2 km/h W | |
| 04:00 | 12° | 4 % | 1005 hPa | 14.4 km/h W | |
| 05:00 | 11° | 4 % | 1005 hPa | 15.8 km/h W | |
| 06:00 | 11° | 4 % | 1006 hPa | 17.3 km/h W | |
| 07:00 | 12° | 5 % | 1005 hPa | 19.8 km/h W | |
| 08:00 | 13° | 7 % | 1005 hPa | 21.6 km/h W | |
| 09:00 | 15° | 10 % | 1005 hPa | 23 km/h W | |
| 10:00 | 16° | 8 % | 1004 hPa | 23.4 km/h W | |
| 11:00 | 18° | 6 % | 1003 hPa | 23.4 km/h W | |
| 12:00 | 20° | 4 % | 1002 hPa | 24.1 km/h WNW | |
| 13:00 | 21° | 5 % | 1002 hPa | 25.2 km/h WNW | |
| 14:00 | 22° | 4 % | 1001 hPa | 25.2 km/h WNW | |
| 15:00 | 22° | 8 % | 1000 hPa | 24.1 km/h WNW | |
| 16:00 | 22° | 8 % | 999 hPa | 21.2 km/h W | |
| 17:00 | 21° | 7 % | 999 hPa | 18.4 km/h W | |
| 18:00 | 21° | 7 % | 999 hPa | 19.4 km/h WSW | |
| 19:00 | 18° | 17 % | 1000 hPa | 26.6 km/h SW | |
| 20:00 | 18° | 7 % | 1001 hPa | 24.1 km/h SW | |
| 21:00 | 17° | 7 % | 1001 hPa | 26.6 km/h SSW | |
| 22:00 | 15° | 5 % | 1003 hPa | 36.7 km/h SSW | |
| 23:00 | 13° | 4 % | 1004 hPa | 27.4 km/h S |
Calidad del aire en Departamento de Deseado mañana
PM2.5
Partículas < 2,5 µm
PM10
Partículas < 10 µm
CO
Monóxido de carbono
NO₂
Dióxido de nitrógeno
O₃
Ozono troposférico
SO₂
Dióxido de azufre
Astronomía · sol y luna en Departamento de Deseado
- Amanecer · atardecer 05:36 · 20:55
- Luna: salida · puesta 18:59 · 03:55
- Fase lunar Luna llena
- Iluminación 98 %