Chubut · Comarca de los Andes · ahora
Gualjaina
7° Cubierto
Máxima
13°
Mínima
5°
Actualizado 22/11 08:30
Sensación
4 °C
3° menos que la temperatura real
Humedad
67 %
Ambiente húmedo
Viento
14 km/h
Brisa muy débil
Índice UV
0.5 de 11
Bajo
Visibilidad
10 km
Buena
Presión
1013 hPa
Normal
Clima en Gualjaina por horas
Pronóstico hora a hora en Gualjaina (Chubut): estado del cielo, temperatura, probabilidad de lluvia y viento para hoy y los próximos días.
Hoy, domingo 22 de noviembre, en Gualjaina hora a hora 13° / 5°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 12° | 13 % | 0 mm | 21.6 km/h WNW | |
| 15:00 | 12° | 16 % | 0 mm | 21.6 km/h WNW | |
| 16:00 | 11° | 17 % | 0 mm | 19.4 km/h W | |
| 17:00 | 11° | 17 % | 0 mm | 18.4 km/h W | |
| 18:00 | 11° | 18 % | 0 mm | 16.9 km/h W | |
| 19:00 | 10° | 18 % | 0 mm | 15.1 km/h WNW | |
| 20:00 | 10° | 18 % | — | 13 km/h WNW | |
| 21:00 | 9° | 18 % | — | 11.2 km/h WNW | |
| 22:00 | 9° | 19 % | 0 mm | 10.8 km/h WNW | |
| 23:00 | 9° | 20 % | 0 mm | 10.1 km/h W |
El lunes 23 de noviembre en Gualjaina cada 3 horas 15° / 5°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 21 % | 0 mm | 9.7 km/h W | |
| 03:00 | 7° | 22 % | — | 9.7 km/h W | |
| 06:00 | 5° | 16 % | — | 15.5 km/h W | |
| 09:00 | 9° | 5 % | — | 21.6 km/h W | |
| 12:00 | 12° | 5 % | — | 28.1 km/h W | |
| 15:00 | 15° | 4 % | — | 30.2 km/h W | |
| 18:00 | 13° | 5 % | — | 29.5 km/h W | |
| 21:00 | 8° | 12 % | — | 18.7 km/h W |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El martes 24 de noviembre en Gualjaina cada 3 horas 14° / 3°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 11 % | — | 16.9 km/h W | |
| 03:00 | 4° | 11 % | — | 15.8 km/h W | |
| 06:00 | 3° | 12 % | — | 14.8 km/h WSW | |
| 09:00 | 7° | 6 % | — | 20.2 km/h WSW | |
| 12:00 | 12° | 7 % | — | 29.9 km/h WSW | |
| 15:00 | 14° | 7 % | — | 29.9 km/h WSW | |
| 18:00 | 12° | 6 % | — | 28.8 km/h WSW | |
| 21:00 | 8° | 13 % | — | 20.9 km/h W |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El miércoles 25 de noviembre en Gualjaina cada 3 horas 19° / 4°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 14 % | — | 15.8 km/h W | |
| 03:00 | 5° | 15 % | — | 12.2 km/h W | |
| 06:00 | 4° | 16 % | — | 15.1 km/h W | |
| 09:00 | 8° | 7 % | — | 17.3 km/h WSW | |
| 12:00 | 14° | 2 % | — | 16.6 km/h WSW | |
| 15:00 | 18° | 1 % | — | 16.9 km/h WSW | |
| 18:00 | 19° | 1 % | — | 17.3 km/h WSW | |
| 21:00 | 15° | 4 % | — | 13.3 km/h WSW |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El jueves 26 de noviembre en Gualjaina cada 3 horas 26° / 6°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 8 % | — | 8.3 km/h W | |
| 03:00 | 8° | 11 % | — | 7.2 km/h W | |
| 06:00 | 6° | 13 % | — | 6.1 km/h W | |
| 09:00 | 12° | 5 % | — | 7.2 km/h WSW | |
| 12:00 | 21° | 3 % | — | 9 km/h WSW | |
| 15:00 | 26° | 3 % | — | 15.8 km/h SW | |
| 18:00 | 26° | 3 % | — | 16.6 km/h WSW | |
| 21:00 | 21° | 3 % | — | 11.2 km/h WSW |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El viernes 27 de noviembre en Gualjaina cada 3 horas 26° / 9°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 3 % | — | 7.2 km/h W | |
| 03:00 | 12° | 4 % | — | 7.2 km/h W | |
| 06:00 | 9° | 4 % | — | 7.2 km/h W | |
| 09:00 | 16° | 5 % | — | 10.8 km/h W | |
| 12:00 | 21° | 5 % | — | 17.6 km/h W | |
| 15:00 | 26° | 6 % | — | 20.5 km/h W | |
| 18:00 | 23° | 5 % | — | 19.1 km/h W | |
| 21:00 | 18° | 5 % | — | 13.3 km/h W |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El sábado 28 de noviembre en Gualjaina cada 3 horas 22° / 10°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 8 % | — | 10.1 km/h W | |
| 03:00 | 10° | 11 % | — | 7.9 km/h W | |
| 06:00 | 10° | 12 % | — | 9 km/h WSW | |
| 09:00 | 13° | 12 % | — | 11.9 km/h WSW | |
| 12:00 | 18° | 10 % | — | 18.4 km/h W | |
| 15:00 | 22° | 10 % | 0 mm | 21.2 km/h W | |
| 18:00 | 19° | 10 % | — | 19.1 km/h W | |
| 21:00 | 15° | 8 % | — | 14 km/h W |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.