Chubut · Comarca de los Andes · ahora
Cholila
8° Cubierto
Máxima
11°
Mínima
6°
Actualizado 22/11 08:15
Sensación
6 °C
2° menos que la temperatura real
Humedad
68 %
Ambiente húmedo
Viento
9.4 km/h
Leve brisa
Índice UV
0.5 de 11
Bajo
Visibilidad
10 km
Buena
Presión
1014 hPa
Normal
Clima en Cholila por horas
Pronóstico hora a hora en Cholila (Chubut): estado del cielo, temperatura, probabilidad de lluvia y viento para hoy y los próximos días.
Hoy, domingo 22 de noviembre, en Cholila hora a hora 11° / 6°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 11° | 25 % | 0,1 mm | 14 km/h WNW | |
| 15:00 | 11° | 28 % | 0,1 mm | 14 km/h WNW | |
| 16:00 | 11° | 29 % | 0,1 mm | 12.2 km/h WNW | |
| 17:00 | 11° | 30 % | 0,1 mm | 10.8 km/h WNW | |
| 18:00 | 11° | 38 % | 0,2 mm | 9.7 km/h NW | |
| 19:00 | 10° | 31 % | 0,1 mm | 8.6 km/h NW | |
| 20:00 | 10° | 28 % | 0,1 mm | 6.8 km/h NW | |
| 21:00 | 10° | 24 % | — | 5.4 km/h NW | |
| 22:00 | 10° | 29 % | 0,1 mm | 5 km/h NW | |
| 23:00 | 9° | 29 % | 0,1 mm | 4.7 km/h NW |
El lunes 23 de noviembre en Cholila cada 3 horas 14° / 6°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 32 % | 0,2 mm | 4 km/h WNW | |
| 03:00 | 8° | 26 % | 0 mm | 4.7 km/h WSW | |
| 06:00 | 6° | 23 % | 0 mm | 8.3 km/h W | |
| 09:00 | 9° | 8 % | — | 14 km/h W | |
| 12:00 | 12° | 7 % | — | 18.7 km/h W | |
| 15:00 | 14° | 6 % | — | 20.2 km/h W | |
| 18:00 | 12° | 8 % | 0 mm | 19.4 km/h W | |
| 21:00 | 8° | 21 % | 0,1 mm | 13 km/h WNW |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El martes 24 de noviembre en Cholila cada 3 horas 14° / 3°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 17 % | 0 mm | 9 km/h WNW | |
| 03:00 | 5° | 13 % | — | 7.9 km/h WNW | |
| 06:00 | 3° | 13 % | — | 6.8 km/h W | |
| 09:00 | 8° | 5 % | — | 12.2 km/h WSW | |
| 12:00 | 12° | 7 % | — | 18.7 km/h W | |
| 15:00 | 14° | 7 % | — | 19.8 km/h W | |
| 18:00 | 12° | 6 % | — | 19.1 km/h W | |
| 21:00 | 8° | 15 % | — | 11.9 km/h WNW |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El miércoles 25 de noviembre en Cholila cada 3 horas 19° / 5°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 18 % | — | 10.4 km/h NW | |
| 03:00 | 6° | 17 % | — | 7.6 km/h NW | |
| 06:00 | 5° | 18 % | — | 6.1 km/h W | |
| 09:00 | 10° | 6 % | — | 7.9 km/h WSW | |
| 12:00 | 15° | 3 % | — | 8.6 km/h SW | |
| 15:00 | 19° | 1 % | — | 10.1 km/h WSW | |
| 18:00 | 19° | 2 % | — | 10.8 km/h WSW | |
| 21:00 | 13° | 9 % | — | 6.1 km/h WSW |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El jueves 26 de noviembre en Cholila cada 3 horas 26° / 5°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 12 % | — | 5.8 km/h WNW | |
| 03:00 | 7° | 15 % | — | 4.7 km/h WNW | |
| 06:00 | 5° | 18 % | — | 4.3 km/h WNW | |
| 09:00 | 13° | 6 % | — | 3.6 km/h S | |
| 12:00 | 20° | 4 % | — | 4 km/h S | |
| 15:00 | 26° | 5 % | — | 9.7 km/h SW | |
| 18:00 | 26° | 3 % | — | 10.8 km/h SW | |
| 21:00 | 18° | 5 % | — | 6.8 km/h WNW |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El viernes 27 de noviembre en Cholila cada 3 horas 25° / 8°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 7 % | — | 7.2 km/h WNW | |
| 03:00 | 10° | 8 % | — | 6.1 km/h NW | |
| 06:00 | 8° | 6 % | — | 4.7 km/h NW | |
| 09:00 | 16° | 6 % | — | 4 km/h WSW | |
| 12:00 | 22° | 3 % | — | 10.4 km/h W | |
| 15:00 | 25° | 4 % | — | 13 km/h W | |
| 18:00 | 22° | 5 % | — | 10.8 km/h W | |
| 21:00 | 16° | 8 % | — | 7.2 km/h W |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El sábado 28 de noviembre en Cholila cada 3 horas 22° / 9°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 10 % | — | 6.5 km/h WNW | |
| 03:00 | 9° | 14 % | — | 6.1 km/h NW | |
| 06:00 | 10° | 16 % | — | 4.7 km/h WNW | |
| 09:00 | 14° | 14 % | — | 6.5 km/h W | |
| 12:00 | 19° | 10 % | — | 11.5 km/h W | |
| 15:00 | 22° | 9 % | — | 13.3 km/h W | |
| 18:00 | 19° | 8 % | — | 11.5 km/h W | |
| 21:00 | 15° | 12 % | — | 7.2 km/h W |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.