Santa Cruz · ahora

Departamento de Río Chico

9° Posibilidad de lluvia

Máxima 16°
Mínima 8°

Actualizado 22/11 08:15

Sensación
7 °C
2° menos que la temperatura real
Humedad
52 %
Humedad agradable
Viento
16.6 km/h
Brisa muy débil
Índice UV
0.5 de 11
Bajo
Visibilidad
10 km
Buena
Presión
1002 hPa
Normal

Clima en Departamento de Río Chico por horas

Pronóstico hora a hora en Departamento de Río Chico (Santa Cruz): estado del cielo, temperatura, probabilidad de lluvia y viento para hoy y los próximos días.

Hoy, domingo 22 de noviembre, en Departamento de Río Chico hora a hora 16° / 8°

Hora Estado Temperatura Prob. de lluvia Lluvia Viento
09:00 Cubierto 10° 11 % — 18.7 km/h NW
10:00 Posibilidad de lluvia 12° 9 % 0 mm 21.2 km/h NW
11:00 Posibilidad de lluvia 14° 7 % 0 mm 27.7 km/h WNW
12:00 Posibilidad de lluvia 15° 9 % 0 mm 33.8 km/h WNW
13:00 Posibilidad de lluvia 16° 9 % 0 mm 37.1 km/h W
14:00 Posibilidad de lluvia 16° 8 % 0 mm 39.6 km/h W
15:00 Posibilidad de lluvia 16° 7 % 0 mm 42.1 km/h W
16:00 Posibilidad de lluvia 16° 7 % 0 mm 42.5 km/h W
17:00 Parcialmente nuboso 14° 2 % — 42.5 km/h W
18:00 Posibilidad de lluvia 14° 5 % 0 mm 38.2 km/h WSW
19:00 Posibilidad de lluvia 12° 17 % 0,1 mm 31.7 km/h WSW
20:00 Parcialmente nuboso 12° 2 % — 29.9 km/h SW
21:00 Despejado 11° 1 % — 27.4 km/h SW
22:00 Despejado 9° 2 % — 16.6 km/h SW
23:00 Posibilidad de lluvia 8° 10 % 0 mm 8.3 km/h WSW

El lunes 23 de noviembre en Departamento de Río Chico cada 3 horas 13° / 4°

Hora Estado Temperatura Prob. de lluvia Lluvia Viento
00:00 Posibilidad de lluvia 7° 9 % 0 mm 9 km/h WNW
03:00 Despejado 5° 4 % — 16.9 km/h NW
06:00 Despejado 4° 8 % — 26.3 km/h WNW
09:00 Nublado 7° 8 % — 33.8 km/h WNW
12:00 Nublado 11° 8 % — 35.3 km/h WNW
15:00 Cubierto 13° 8 % — 40.3 km/h W
18:00 Posibilidad de lluvia 12° 4 % 0 mm 44.3 km/h W
21:00 Despejado 8° 3 % — 35.6 km/h W

Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.

Ver el lunes 23 hora a hora →

El martes 24 de noviembre en Departamento de Río Chico cada 3 horas 12° / 3°

Hora Estado Temperatura Prob. de lluvia Lluvia Viento
00:00 Despejado 5° 2 % — 27.4 km/h W
03:00 Despejado 4° 3 % — 25.6 km/h W
06:00 Despejado 3° 2 % — 32.4 km/h W
09:00 Despejado 7° 17 % 0,1 mm 38.2 km/h W
12:00 Posibilidad de lluvia 11° 17 % 0,3 mm 43.6 km/h W
15:00 Nublado 12° 6 % — 44.6 km/h W
18:00 Parcialmente nuboso 11° 11 % 0,1 mm 40.3 km/h W
21:00 Posibilidad de lluvia 8° 17 % 0,1 mm 36.7 km/h WNW

Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.

Ver el martes 24 hora a hora →

El miércoles 25 de noviembre en Departamento de Río Chico cada 3 horas 16° / 6°

Hora Estado Temperatura Prob. de lluvia Lluvia Viento
00:00 Nublado 8° 8 % — 33.5 km/h W
03:00 Parcialmente nuboso 7° 8 % — 27 km/h W
06:00 Parcialmente nuboso 6° 9 % — 33.1 km/h W
09:00 Despejado 11° 1 % — 35.6 km/h W
12:00 Despejado 15° 4 % — 38.9 km/h W
15:00 Nublado 16° 6 % — 43.6 km/h W
18:00 Nublado 14° 10 % — 43.9 km/h W
21:00 Cubierto 11° 11 % — 35.6 km/h WNW

Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.

Ver el miércoles 25 hora a hora →

El jueves 26 de noviembre en Departamento de Río Chico cada 3 horas 19° / 9°

Hora Estado Temperatura Prob. de lluvia Lluvia Viento
00:00 Nublado 9° 11 % — 32.8 km/h WNW
03:00 Cubierto 9° 12 % — 33.5 km/h WNW
06:00 Parcialmente nuboso 9° 9 % — 34.2 km/h WNW
09:00 Parcialmente nuboso 12° 6 % — 36 km/h WNW
12:00 Parcialmente nuboso 17° 4 % — 36.4 km/h W
15:00 Parcialmente nuboso 19° 5 % — 36 km/h W
18:00 Parcialmente nuboso 18° 6 % — 34.9 km/h W
21:00 Nublado 13° 10 % — 29.2 km/h W

Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.

Ver el jueves 26 hora a hora →

El viernes 27 de noviembre en Departamento de Río Chico cada 3 horas 18° / 10°

Hora Estado Temperatura Prob. de lluvia Lluvia Viento
00:00 Cubierto 11° 12 % — 28.1 km/h W
03:00 Cubierto 11° 12 % — 28.8 km/h W
06:00 Cubierto 10° 13 % — 31 km/h WNW
09:00 Cubierto 12° 10 % — 31.7 km/h WNW
12:00 Nublado 15° 8 % — 33.1 km/h W
15:00 Nublado 18° 7 % — 34.2 km/h W
18:00 Nublado 16° 8 % — 34.6 km/h W
21:00 Parcialmente nuboso 13° 5 % — 29.9 km/h W

Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.

Ver el viernes 27 hora a hora →

El sábado 28 de noviembre en Departamento de Río Chico cada 3 horas 18° / 10°

Hora Estado Temperatura Prob. de lluvia Lluvia Viento
00:00 Parcialmente nuboso 12° 8 % — 22 km/h WNW
03:00 Nublado 11° 11 % — 14 km/h NW
06:00 Nublado 11° 12 % — 23.4 km/h WNW
09:00 Nublado 14° 8 % — 33.1 km/h WNW
12:00 Nublado 16° 8 % — 38.5 km/h W
15:00 Nublado 18° 7 % — 40 km/h W
18:00 Parcialmente nuboso 16° 3 % — 34.2 km/h W
21:00 Despejado 12° 4 % — 26.6 km/h W

Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.

Ver el sábado 28 hora a hora →

El tiempo en municipios cercanos a Departamento de Río Chico