Tucumán · ahora
Banda del Río Salí
24° Posibilidad de lluvia
Actualizado 21/11 20:15
Clima en Banda del Río Salí por horas
Pronóstico hora a hora en Banda del Río Salí (Tucumán): estado del cielo, temperatura, probabilidad de lluvia y viento para hoy y los próximos días.
Hoy, sábado 21 de noviembre, en Banda del Río Salí hora a hora 27° / 21°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 23° | 30 % | 0,1 mm | 5.8 km/h W |
El domingo 22 de noviembre en Banda del Río Salí cada 3 horas 23° / 19°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 41 % | 0,4 mm | 5.4 km/h SW | |
| 03:00 | 22° | 54 % | 0,5 mm | 9.7 km/h SSW | |
| 06:00 | 20° | 73 % | 1,5 mm | 11.5 km/h S | |
| 09:00 | 19° | 71 % | 1,9 mm | 12.2 km/h S | |
| 12:00 | 19° | 57 % | 0,9 mm | 10.8 km/h SSW | |
| 15:00 | 21° | 42 % | 0,6 mm | 9 km/h SSW | |
| 18:00 | 20° | 48 % | 0,6 mm | 4.7 km/h SSE | |
| 21:00 | 19° | 34 % | 0,1 mm | 4.3 km/h WNW |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El lunes 23 de noviembre en Banda del Río Salí cada 3 horas 26° / 19°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 37 % | 0,1 mm | 2.5 km/h W | |
| 03:00 | 20° | 41 % | 0,3 mm | 1.1 km/h ESE | |
| 06:00 | 20° | 37 % | 0,1 mm | 1.8 km/h E | |
| 09:00 | 21° | 27 % | 0,2 mm | 2.2 km/h E | |
| 12:00 | 24° | 28 % | 0,3 mm | 2.9 km/h SE | |
| 15:00 | 26° | 26 % | 0,3 mm | 5 km/h SW | |
| 18:00 | 25° | 29 % | 0,2 mm | 6.8 km/h SW | |
| 21:00 | 23° | 38 % | 0,4 mm | 4.3 km/h WSW |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El martes 24 de noviembre en Banda del Río Salí cada 3 horas 22° / 19°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 22° | 64 % | 1,2 mm | 5.8 km/h W | |
| 03:00 | 21° | 74 % | 2,7 mm | 7.9 km/h WSW | |
| 06:00 | 21° | 76 % | 3,8 mm | 12.2 km/h SSW | |
| 09:00 | 20° | 76 % | 2,8 mm | 13.3 km/h S | |
| 12:00 | 19° | 73 % | 2,2 mm | 12.2 km/h S | |
| 15:00 | 20° | 75 % | 3,6 mm | 7.6 km/h S | |
| 18:00 | 20° | 69 % | 1,5 mm | 7.9 km/h WSW | |
| 21:00 | 19° | 72 % | 1,7 mm | 8.3 km/h W |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El miércoles 25 de noviembre en Banda del Río Salí cada 3 horas 21° / 18°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 75 % | 2,4 mm | 5.4 km/h W | |
| 03:00 | 18° | 74 % | 2 mm | 2.9 km/h SW | |
| 06:00 | 18° | 72 % | 1,2 mm | 4.7 km/h WSW | |
| 09:00 | 18° | 65 % | 1 mm | 5.4 km/h SSW | |
| 12:00 | 21° | 62 % | 1,3 mm | 6.1 km/h SSW | |
| 15:00 | 21° | 55 % | 0,8 mm | 6.5 km/h SW | |
| 18:00 | 21° | 30 % | 0,1 mm | 8.3 km/h WSW | |
| 21:00 | 19° | 29 % | 0 mm | 6.1 km/h WSW |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El jueves 26 de noviembre en Banda del Río Salí cada 3 horas 23° / 18°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 50 % | 0,3 mm | 3.2 km/h W | |
| 03:00 | 18° | 56 % | 0,7 mm | 2.2 km/h NW | |
| 06:00 | 18° | 41 % | 0,3 mm | 2.5 km/h WNW | |
| 09:00 | 20° | 26 % | 0,2 mm | 2.5 km/h SSE | |
| 12:00 | 23° | 26 % | 0,5 mm | 3.2 km/h ESE | |
| 15:00 | 23° | 33 % | 0,7 mm | 4.7 km/h SSW | |
| 18:00 | 22° | 41 % | 0,5 mm | 6.1 km/h SW | |
| 21:00 | 20° | 48 % | 0,6 mm | 6.1 km/h WSW |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El viernes 27 de noviembre en Banda del Río Salí cada 3 horas 28° / 18°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 33 % | 0,3 mm | 3.6 km/h W | |
| 03:00 | 18° | 28 % | 0 mm | 2.9 km/h N | |
| 06:00 | 18° | 25 % | 0 mm | 2.9 km/h W | |
| 09:00 | 21° | 10 % | — | 3.2 km/h SSW | |
| 12:00 | 25° | 17 % | 0,3 mm | 2.9 km/h ESE | |
| 15:00 | 28° | 17 % | 0,3 mm | 3.6 km/h ESE | |
| 18:00 | 27° | 17 % | 0,1 mm | 2.5 km/h E | |
| 21:00 | 23° | 10 % | — | 3.2 km/h NNW |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.