Santiago del Estero · ahora
Departamento de Choya
22° Cubierto
Actualizado 22/11 14:15
Clima en Departamento de Choya hoy
Hoy, domingo 22 de noviembre, Departamento de Choya tiene un día con lluvia y temperaturas entre 20° y 23°. El momento más cálido llegará sobre las 00:00. Las rachas de viento más fuertes, de hasta 24 km/h, se esperan hacia las 01:00.
Por tramos: de madrugada, lluvia y de 20° a 23°; por la mañana, lluvia y de 20° a 21°; por la tarde, lluvia y de 21° a 23°; y por la noche, cielo cubierto y 22°. La lluvia es más probable entre las 05:00 y las 06:00 (hasta un 66 %), con unos 3,2 mm en todo el día. Para el lunes, lluvia y entre 20° y 29°. El sol saldrá a las 06:14 y se pondrá a las 19:55.
Evolución por horas hoy en Departamento de Choya
Por tramos del día
- Madrugada 00–06 h Posibilidad de lluvia 20–23° 66 %
- Mañana 06–12 h Chubascos débiles 20–21° 50 %
- Tarde 12–20 h Posibilidad de lluvia 21–23° 17 %
- Noche 20–24 h Cubierto 22° 16 %
Temperatura y probabilidad máxima de lluvia de cada tramo.
El tiempo para hoy en Departamento de Choya por horas
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Presión | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 19 % | 1006 hPa | 11.2 km/h ENE | |
| 01:00 | 22° | 30 % | 1006 hPa | 10.8 km/h ENE | |
| 02:00 | 21° | 28 % | 1006 hPa | 10.8 km/h ENE | |
| 03:00 | 21° | 25 % | 1006 hPa | 10.4 km/h ENE | |
| 04:00 | 20° | 48 % | 1007 hPa | 9 km/h E | |
| 05:00 | 20° | 66 % | 1008 hPa | 8.6 km/h ESE | |
| 06:00 | 20° | 50 % | 1009 hPa | 9.4 km/h ESE | |
| 07:00 | 20° | 41 % | 1010 hPa | 8.3 km/h SE | |
| 08:00 | 20° | 35 % | 1011 hPa | 8.3 km/h SE | |
| 09:00 | 20° | 29 % | 1012 hPa | 8.3 km/h SE | |
| 10:00 | 20° | 26 % | 1013 hPa | 8.3 km/h SE | |
| 11:00 | 21° | 20 % | 1013 hPa | 7.6 km/h ESE | |
| 12:00 | 21° | 16 % | 1013 hPa | 7.6 km/h ESE | |
| 13:00 | 22° | 15 % | 1012 hPa | 6.8 km/h ESE | |
| 14:00 | 22° | 14 % | 1011 hPa | 5.8 km/h E | |
| 15:00 | 22° | 17 % | 1009 hPa | 4.7 km/h ENE | |
| 16:00 | 22° | 14 % | 1009 hPa | 3.6 km/h NE | |
| 17:00 | 23° | 15 % | 1008 hPa | 4.3 km/h NNE | |
| 18:00 | 23° | 16 % | 1007 hPa | 6.1 km/h NNE | |
| 19:00 | 22° | 15 % | 1008 hPa | 6.1 km/h N | |
| 20:00 | 22° | 15 % | 1008 hPa | 7.2 km/h N | |
| 21:00 | 22° | 15 % | 1009 hPa | 8.3 km/h NNW | |
| 22:00 | 22° | 16 % | 1009 hPa | 7.6 km/h N | |
| 23:00 | 22° | 14 % | 1009 hPa | 7.2 km/h N |
Calidad del aire en Departamento de Choya hoy
PM2.5
Partículas < 2,5 µm
PM10
Partículas < 10 µm
CO
Monóxido de carbono
NO₂
Dióxido de nitrógeno
O₃
Ozono troposférico
SO₂
Dióxido de azufre
Astronomía · sol y luna en Departamento de Choya
- Amanecer · atardecer 06:14 · 19:55
- Luna: salida · puesta 18:03 · 04:19
- Fase lunar Luna llena
- Iluminación 98 %