Mendoza · Viernes 20
Departamento de Godoy Cruz
25°máx. Posibilidad de lluvia
Posibilidad de lluvia · lluvia 36 %
Clima en Departamento de Godoy Cruz el viernes
Mañana, viernes 20 de noviembre, Departamento de Godoy Cruz tendrá un día con lluvia y temperaturas entre 17° y 25°. La máxima se alcanzará hacia las 17:00. Las rachas de viento más fuertes, de hasta 43 km/h, se esperan hacia las 00:00.
Por tramos: de madrugada, lluvia y de 17° a 21°; por la mañana, lluvia y de 17° a 21°; por la tarde, cielo cubierto y de 22° a 25°; y por la noche, cielo cubierto y de 21° a 23°. No se espera lluvia en ninguna franja del día. Índice UV 10: protección solar imprescindible. Respecto al jueves, la máxima baja 5°. Para el sábado, lluvia y entre 18° y 27°. El sol saldrá a las 06:22 y se pondrá a las 20:19.
Evolución por horas el viernes en Departamento de Godoy Cruz
Por tramos del día
- Madrugada 00–06 h Posibilidad de lluvia 17–21° 23 %
- Mañana 06–12 h Posibilidad de lluvia 17–21° 14 %
- Tarde 12–20 h Cubierto 22–25° 9 %
- Noche 20–24 h Cubierto 21–23° 11 %
Temperatura y probabilidad máxima de lluvia de cada tramo.
El tiempo para el viernes en Departamento de Godoy Cruz por horas
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Presión | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 3 % | 1007 hPa | 23.4 km/h S | |
| 01:00 | 19° | 23 % | 1009 hPa | 23 km/h S | |
| 02:00 | 18° | 13 % | 1009 hPa | 24.5 km/h S | |
| 03:00 | 17° | 12 % | 1010 hPa | 22.7 km/h S | |
| 04:00 | 17° | 13 % | 1010 hPa | 20.9 km/h S | |
| 05:00 | 17° | 14 % | 1011 hPa | 18.4 km/h S | |
| 06:00 | 17° | 13 % | 1011 hPa | 16.6 km/h S | |
| 07:00 | 17° | 14 % | 1012 hPa | 15.5 km/h S | |
| 08:00 | 18° | 12 % | 1013 hPa | 15.8 km/h S | |
| 09:00 | 18° | 10 % | 1013 hPa | 15.5 km/h S | |
| 10:00 | 19° | 10 % | 1013 hPa | 15.5 km/h SSE | |
| 11:00 | 21° | 8 % | 1013 hPa | 13.3 km/h SSE | |
| 12:00 | 22° | 8 % | 1012 hPa | 11.2 km/h SSE | |
| 13:00 | 23° | 6 % | 1011 hPa | 10.4 km/h SE | |
| 14:00 | 24° | 8 % | 1010 hPa | 11.5 km/h SE | |
| 15:00 | 24° | 8 % | 1010 hPa | 13 km/h ESE | |
| 16:00 | 24° | 8 % | 1009 hPa | 10.8 km/h SE | |
| 17:00 | 25° | 9 % | 1009 hPa | 8.3 km/h SE | |
| 18:00 | 25° | 9 % | 1008 hPa | 6.1 km/h SE | |
| 19:00 | 24° | 8 % | 1009 hPa | 6.5 km/h SE | |
| 20:00 | 23° | 9 % | 1009 hPa | 8.6 km/h ESE | |
| 21:00 | 22° | 9 % | 1010 hPa | 10.8 km/h ESE | |
| 22:00 | 21° | 10 % | 1011 hPa | 7.6 km/h ESE | |
| 23:00 | 21° | 11 % | 1011 hPa | 6.1 km/h ESE |
Calidad del aire en Departamento de Godoy Cruz el viernes
PM2.5
Partículas < 2,5 µm
PM10
Partículas < 10 µm
CO
Monóxido de carbono
NO₂
Dióxido de nitrógeno
O₃
Ozono troposférico
SO₂
Dióxido de azufre
Astronomía · sol y luna en Departamento de Godoy Cruz
- Amanecer · atardecer 06:22 · 20:19
- Luna: salida · puesta 16:25 · 03:33
- Fase lunar Gibosa creciente
- Iluminación 89 %