Chubut · Comarca Virch-Valdés · ahora

Departamento de Rawson

14° Despejado

Máxima 22°
Mínima 12°

Actualizado 22/11 08:15

Sensación
8 °C
6° menos que la temperatura real
Humedad
47 %
Humedad agradable
Viento
27.7 km/h
Brisa Ligera
Índice UV
1 de 11
Bajo
Visibilidad
10 km
Buena
Presión
1008 hPa
Normal

Clima en Departamento de Rawson por horas

Pronóstico hora a hora en Departamento de Rawson (Chubut): estado del cielo, temperatura, probabilidad de lluvia y viento para hoy y los próximos días.

Hoy, domingo 22 de noviembre, en Departamento de Rawson hora a hora 22° / 12°

Hora Estado Temperatura Prob. de lluvia Lluvia Viento
13:00 Nublado 20° 7 % — 24.8 km/h WSW
14:00 Nublado 21° 8 % — 24.1 km/h WSW
15:00 Cubierto 21° 9 % — 25.2 km/h WSW
16:00 Parcialmente nuboso 21° 5 % — 24.1 km/h WSW
17:00 Parcialmente nuboso 22° 4 % — 25.9 km/h W
18:00 Parcialmente nuboso 22° 5 % — 27 km/h W
19:00 Nublado 21° 5 % — 24.5 km/h W
20:00 Nublado 20° 5 % — 22.3 km/h WNW
21:00 Parcialmente nuboso 19° 3 % — 20.5 km/h W
22:00 Despejado 18° 3 % — 20.9 km/h W
23:00 Despejado 18° 3 % — 24.1 km/h W

El lunes 23 de noviembre en Departamento de Rawson cada 3 horas 19° / 13°

Hora Estado Temperatura Prob. de lluvia Lluvia Viento
00:00 Despejado 17° 4 % — 30.6 km/h WSW
03:00 Despejado 16° 4 % — 30.6 km/h WSW
06:00 Parcialmente nuboso 13° 6 % — 23.4 km/h SSW
09:00 Despejado 15° 5 % — 21.6 km/h SSW
12:00 Parcialmente nuboso 16° 7 % — 13.7 km/h SSE
15:00 Despejado 17° 2 % — 11.5 km/h E
18:00 Parcialmente nuboso 19° 5 % — 25.2 km/h N
21:00 Parcialmente nuboso 16° 6 % — 27.7 km/h N

Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.

Ver el lunes 23 hora a hora →

El martes 24 de noviembre en Departamento de Rawson cada 3 horas 17° / 11°

Hora Estado Temperatura Prob. de lluvia Lluvia Viento
00:00 Parcialmente nuboso 17° 5 % — 41 km/h WSW
03:00 Despejado 14° 1 % — 45 km/h WSW
06:00 Despejado 11° 1 % — 47.5 km/h SW
09:00 Despejado 13° 5 % — 50.8 km/h SW
12:00 Nublado 16° 7 % — 45.4 km/h SW
15:00 Nublado 17° 6 % — 30.6 km/h SSW
18:00 Parcialmente nuboso 15° 6 % — 16.2 km/h ESE
21:00 Nublado 13° 6 % — 16.2 km/h NNE

Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.

Ver el martes 24 hora a hora →

El miércoles 25 de noviembre en Departamento de Rawson cada 3 horas 18° / 13°

Hora Estado Temperatura Prob. de lluvia Lluvia Viento
00:00 Despejado 13° 1 % — 29.9 km/h WSW
03:00 Despejado 14° 2 % — 36.7 km/h WSW
06:00 Despejado 13° 3 % — 33.8 km/h SW
09:00 Despejado 16° 2 % — 35.6 km/h SW
12:00 Despejado 18° 1 % — 27.4 km/h SSW
15:00 Despejado 18° 1 % — 21.6 km/h S
18:00 Despejado 18° 1 % — 12.6 km/h S
21:00 Despejado 16° 2 % — 17.6 km/h NNW

Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.

Ver el miércoles 25 hora a hora →

El jueves 26 de noviembre en Departamento de Rawson cada 3 horas 28° / 13°

Hora Estado Temperatura Prob. de lluvia Lluvia Viento
00:00 Despejado 14° 3 % — 22 km/h NNW
03:00 Despejado 14° 2 % — 19.1 km/h NNW
06:00 Despejado 13° 2 % — 19.1 km/h W
09:00 Despejado 19° 1 % — 24.1 km/h W
12:00 Despejado 25° 1 % — 23.8 km/h W
15:00 Despejado 28° 1 % — 18.7 km/h WSW
18:00 Despejado 26° 2 % — 6.5 km/h NE
21:00 Parcialmente nuboso 21° 3 % — 14.4 km/h WSW

Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.

Ver el jueves 26 hora a hora →

El viernes 27 de noviembre en Departamento de Rawson cada 3 horas 27° / 18°

Hora Estado Temperatura Prob. de lluvia Lluvia Viento
00:00 Despejado 20° 1 % — 16.6 km/h N
03:00 Despejado 18° 1 % — 14 km/h WSW
06:00 Despejado 18° 1 % — 14 km/h WSW
09:00 Despejado 22° 1 % — 11.9 km/h SSW
12:00 Despejado 25° 1 % — 4.7 km/h SSW
15:00 Despejado 27° 1 % — 8.3 km/h ENE
18:00 Despejado 26° 2 % — 20.5 km/h NNE
21:00 Parcialmente nuboso 24° 3 % — 25.6 km/h N

Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.

Ver el viernes 27 hora a hora →

El sábado 28 de noviembre en Departamento de Rawson cada 3 horas 25° / 19°

Hora Estado Temperatura Prob. de lluvia Lluvia Viento
00:00 Parcialmente nuboso 21° 4 % — 12.6 km/h NNW
03:00 Parcialmente nuboso 19° 5 % — 13.7 km/h WSW
06:00 Despejado 20° 3 % — 20.2 km/h SW
09:00 Parcialmente nuboso 23° 4 % — 22.3 km/h SW
12:00 Parcialmente nuboso 24° 7 % — 11.9 km/h SSW
15:00 Cubierto 25° 9 % — 10.1 km/h SE
18:00 Nublado 22° 8 % — 11.5 km/h SE
21:00 Nublado 20° 8 % — 11.2 km/h SSE

Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.

Ver el sábado 28 hora a hora →

El tiempo en municipios cercanos a Departamento de Rawson