Chubut · Comarca Senguer-San Jorge · ahora
Departamento de Escalante
22° Parcialmente nuboso
Actualizado 22/11 14:30
Clima en Departamento de Escalante por horas
Pronóstico hora a hora en Departamento de Escalante (Chubut): estado del cielo, temperatura, probabilidad de lluvia y viento para hoy y los próximos días.
Hoy, domingo 22 de noviembre, en Departamento de Escalante hora a hora 23° / 12°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 22° | 4 % | — | 39.2 km/h W | |
| 16:00 | 23° | 3 % | — | 38.5 km/h W | |
| 17:00 | 23° | 3 % | — | 38.2 km/h W | |
| 18:00 | 23° | 7 % | 0 mm | 38.9 km/h W | |
| 19:00 | 22° | 3 % | — | 40.3 km/h W | |
| 20:00 | 21° | 1 % | — | 42.8 km/h W | |
| 21:00 | 19° | 2 % | — | 42.8 km/h W | |
| 22:00 | 19° | 4 % | — | 38.5 km/h WSW | |
| 23:00 | 16° | 8 % | — | 27.7 km/h SW |
El lunes 23 de noviembre en Departamento de Escalante cada 3 horas 21° / 10°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 7 % | — | 31 km/h SW | |
| 03:00 | 12° | 4 % | — | 23 km/h SSW | |
| 06:00 | 10° | 3 % | — | 9.7 km/h SW | |
| 09:00 | 14° | 2 % | — | 9.4 km/h SW | |
| 12:00 | 17° | 4 % | — | 8.6 km/h WNW | |
| 15:00 | 20° | 1 % | — | 17.6 km/h WSW | |
| 18:00 | 21° | 2 % | — | 47.9 km/h W | |
| 21:00 | 17° | 2 % | — | 54.7 km/h W |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El martes 24 de noviembre en Departamento de Escalante cada 3 horas 19° / 10°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 3 % | — | 54.7 km/h W | |
| 03:00 | 11° | 3 % | — | 46.1 km/h WSW | |
| 06:00 | 10° | 1 % | — | 45.7 km/h WSW | |
| 09:00 | 13° | 3 % | — | 46.4 km/h WSW | |
| 12:00 | 16° | 6 % | — | 37.1 km/h SSW | |
| 15:00 | 18° | 8 % | — | 27 km/h SW | |
| 18:00 | 19° | 9 % | — | 32.8 km/h WSW | |
| 21:00 | 16° | 7 % | — | 36.7 km/h W |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El miércoles 25 de noviembre en Departamento de Escalante cada 3 horas 25° / 12°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 3 % | — | 45.7 km/h W | |
| 03:00 | 12° | 4 % | — | 44.3 km/h W | |
| 06:00 | 12° | 3 % | — | 31.3 km/h WSW | |
| 09:00 | 16° | 1 % | — | 29.5 km/h SW | |
| 12:00 | 19° | 1 % | — | 12.2 km/h SW | |
| 15:00 | 22° | — | — | 19.4 km/h W | |
| 18:00 | 25° | 1 % | — | 29.9 km/h W | |
| 21:00 | 22° | 2 % | — | 45.7 km/h W |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El jueves 26 de noviembre en Departamento de Escalante cada 3 horas 24° / 14°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 4 % | — | 50 km/h W | |
| 03:00 | 16° | 5 % | — | 51.5 km/h W | |
| 06:00 | 14° | 4 % | — | 50.4 km/h W | |
| 09:00 | 19° | 2 % | — | 38.5 km/h W | |
| 12:00 | 23° | 4 % | — | 15.8 km/h S | |
| 15:00 | 24° | 3 % | — | 16.9 km/h E | |
| 18:00 | 24° | 1 % | — | 19.1 km/h E | |
| 21:00 | 22° | 2 % | — | 8.6 km/h NNE |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El viernes 27 de noviembre en Departamento de Escalante cada 3 horas 25° / 12°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 4 % | — | 7.6 km/h W | |
| 03:00 | 13° | 4 % | — | 5 km/h W | |
| 06:00 | 12° | 5 % | — | 10.8 km/h W | |
| 09:00 | 21° | 1 % | — | 13.7 km/h WSW | |
| 12:00 | 24° | 2 % | — | 11.2 km/h SSW | |
| 15:00 | 25° | 3 % | — | 13.7 km/h ESE | |
| 18:00 | 23° | 1 % | — | 15.8 km/h E | |
| 21:00 | 21° | 1 % | — | 20.9 km/h S |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.
El sábado 28 de noviembre en Departamento de Escalante cada 3 horas 23° / 19°
| Hora | Estado | Temperatura | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 1 % | — | 27 km/h W | |
| 03:00 | 19° | 2 % | — | 25.2 km/h WSW | |
| 06:00 | 19° | 2 % | — | 18.4 km/h WSW | |
| 09:00 | 21° | 2 % | — | 13.7 km/h SW | |
| 12:00 | 22° | 5 % | — | 9.7 km/h SSE | |
| 15:00 | 23° | 8 % | — | 10.1 km/h SE | |
| 18:00 | 23° | 8 % | — | 11.2 km/h SSW | |
| 21:00 | 23° | 17 % | 0,1 mm | 21.2 km/h W |
Cada fila resume 3 horas: lluvia acumulada y probabilidad y viento máximos.